Qwen3.7 Plus
qwen3.7-plus
| 제공사 | alibaba |
|---|---|
| 입력 단가 | $0.400 |
| 출력 단가 | $1.60 |
| 캐시 읽기 | $0.080 |
| 컨텍스트 | 1M |
| 최대 출력 | 131K |
| 학습 컷오프 | 2025-04 |
| 출시일 | 2026-06-02 |
| 파라미터 | — |
| 라이선스 | — |
| 가중치 공개 | 아니오 |
| 데이터 출처 | modelsdev |
| 최종 확인 | 2026-11-04 |
가격 변동 이력
| 일자 | 항목 | 이전 | 변경 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | cacheWritePer1m | $0.345 | $0.500 | modelsdev |
| 2026-11-03 | cacheReadPer1m | $0.055 | $0.080 | modelsdev |
| 2026-11-03 | outputPer1m | $1.10 | $1.60 | modelsdev |
| 2026-11-03 | inputPer1m | $0.276 | $0.400 | modelsdev |
| 2026-10-30 | cacheWritePer1m | $0.500 | $0.345 | modelsdev |
| 2026-10-30 | cacheReadPer1m | $0.080 | $0.055 | modelsdev |
| 2026-10-30 | outputPer1m | $1.60 | $1.10 | modelsdev |
| 2026-10-30 | inputPer1m | $0.400 | $0.276 | modelsdev |
| 2026-10-28 | cacheWritePer1m | $0.345 | $0.500 | modelsdev |
| 2026-10-28 | cacheReadPer1m | $0.055 | $0.080 | modelsdev |
| 2026-10-28 | outputPer1m | $1.10 | $1.60 | modelsdev |
| 2026-10-28 | inputPer1m | $0.276 | $0.400 | modelsdev |
| 2026-10-27 | cacheWritePer1m | $0.500 | $0.345 | modelsdev |
| 2026-10-27 | cacheReadPer1m | $0.080 | $0.055 | modelsdev |
| 2026-10-27 | outputPer1m | $1.60 | $1.10 | modelsdev |
| 2026-10-27 | inputPer1m | $0.400 | $0.276 | modelsdev |
| 2026-10-26 | cacheWritePer1m | $0.345 | $0.500 | modelsdev |
| 2026-10-26 | cacheReadPer1m | $0.055 | $0.080 | modelsdev |
| 2026-10-26 | outputPer1m | $1.10 | $1.60 | modelsdev |
| 2026-10-26 | inputPer1m | $0.276 | $0.400 | modelsdev |
| 2026-10-24 | cacheWritePer1m | $0.500 | $0.345 | modelsdev |
| 2026-10-24 | cacheReadPer1m | $0.040 | $0.055 | modelsdev |
| 2026-10-24 | outputPer1m | $1.60 | $1.10 | modelsdev |
| 2026-10-24 | inputPer1m | $0.400 | $0.276 | modelsdev |
| 2026-09-28 | cacheWritePer1m | $0.625 | $0.500 | modelsdev |
| 2026-09-28 | cacheReadPer1m | $0.050 | $0.040 | modelsdev |
| 2026-09-28 | outputPer1m | $3.00 | $1.60 | modelsdev |
| 2026-09-28 | inputPer1m | $0.500 | $0.400 | modelsdev |
스펙 변경
| 일자 | 항목 | 이전 | 변경 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | max_output | 64000 | 131072 |
| 2026-10-30 | max_output | 131072 | 64000 |
| 2026-10-28 | max_output | 64000 | 131072 |
| 2026-10-27 | max_output | 131072 | 64000 |
| 2026-10-26 | max_output | 64000 | 131072 |
| 2026-10-24 | max_output | 131072 | 64000 |
| 2026-09-25 | max_output | 64000 | 131072 |