Moonshot Kimi K2.5
kimi-k2.5
| 제공사 | alibaba |
|---|---|
| 입력 단가 | $0.574 |
| 출력 단가 | $3.01 |
| 캐시 읽기 | $0.115 |
| 컨텍스트 | 262K |
| 최대 출력 | 33K |
| 학습 컷오프 | 2025-01 |
| 출시일 | 2026-01-27 |
| 파라미터 | — |
| 라이선스 | — |
| 가중치 공개 | 예 |
| 데이터 출처 | modelsdev |
| 최종 확인 | 2026-11-04 |
가격 변동 이력
| 일자 | 항목 | 이전 | 변경 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | cacheWritePer1m | — | $0.718 | modelsdev |
| 2026-10-24 | cacheReadPer1m | — | $0.115 | modelsdev |
| 2026-10-20 | outputPer1m | $2.41 | $3.01 | modelsdev |