본문으로 건너뛰기
등록 채널 487일 내 수수료 변경 0풀필먼트 30게시 뉴스 3,301
통계청

모바일쇼핑 거래액

온라인쇼핑 거래액 중 모바일 기기를 통한 거래액. 전체 대비 비중이 채널 전략의 기준이 된다.

단위 백만원·월간·기간 2017-01 ~ 2026-09
원출처의 값을 그대로 싣습니다. 전년 동월 대비는 원 표에 없어 우리가 계산했고, 그 사실을 각 행에 표시합니다. 예측·전망치는 만들지 않습니다.

시계열최근 36개월

기간마다 가장 최근 발표판을 씁니다.

기간값 (백만원)전년 대비크기발표판
2026-0919,084,574▲ +5.4%우리가 계산2026-10-22
2026-0819,042,727▲ +6.6%우리가 계산2026-10-22
2026-0719,551,435▲ +6.3%우리가 계산2026-10-22
2026-0618,968,302▲ +10.0%우리가 계산2026-09-21
2026-0519,290,320▲ +9.7%우리가 계산2026-08-21
2026-0418,387,248▲ +8.3%우리가 계산2026-07-22
2026-0319,406,827▲ +11.6%우리가 계산2026-06-23
2026-0217,364,586▲ +6.5%우리가 계산2026-05-21
2026-0118,825,313▲ +7.8%우리가 계산2026-04-22
2025-1218,956,389▲ +6.2%우리가 계산2026-03-24
2025-1118,739,415▲ +7.7%우리가 계산2026-02-25
2025-1018,009,628▲ +6.7%우리가 계산2026-02-25
2025-0918,099,497▲ +10.3%우리가 계산2026-02-25
2025-0817,870,623▲ +8.1%우리가 계산2026-02-25
2025-0718,395,947▲ +10.4%우리가 계산2026-02-25
2025-0617,239,189▲ +5.0%우리가 계산2026-02-25
2025-0517,588,305▲ +3.4%우리가 계산2026-02-25
2025-0416,978,598▲ +4.8%우리가 계산2026-02-25
2025-0317,384,233▲ +4.8%우리가 계산2026-02-25
2025-0216,303,510▲ +4.1%우리가 계산2026-02-25
2025-0117,459,382▲ +6.1%우리가 계산2026-02-25
2024-1217,858,301▲ +7.0%우리가 계산2026-02-25
2024-1117,394,249▲ +5.2%우리가 계산2026-02-25
2024-1016,883,047▲ +5.8%우리가 계산2026-02-25
2024-0916,413,881▲ +9.7%우리가 계산2026-02-25
2024-0816,526,826▲ +7.8%우리가 계산2026-02-25
2024-0716,662,880▲ +9.1%우리가 계산2026-02-25
2024-0616,421,263▲ +12.5%우리가 계산2026-02-25
2024-0517,015,413▲ +10.2%우리가 계산2026-02-25
2024-0416,202,111▲ +13.8%우리가 계산2026-02-25
2024-0316,594,595▲ +12.8%우리가 계산2026-02-25
2024-0215,667,535▲ +15.5%우리가 계산2026-02-25
2024-0116,450,396▲ +13.2%우리가 계산2026-02-25
2023-1216,697,898▲ +14.0%우리가 계산2025-02-24
2023-1116,536,436▲ +16.9%우리가 계산2025-02-24
2023-1015,962,349▲ +14.8%우리가 계산2025-02-24

개정원출처가 값을 고친 기록 4건

같은 기간에 발표판이 둘 이상인 것만 모았습니다. 덮어썼다면 이 표는 영원히 비어 있을 것입니다.

기간값발표판(원출처 최종변경일)
2026-0719,551,4352026-10-22
2026-0719,571,5952026-08-21
2026-0618,968,3022026-09-21
2026-0618,961,0182026-08-21

출처

통계청 — 모바일쇼핑 거래액

https://kostat.go.kr/

KOSIS OpenAPI 로 수집합니다. 발표판 이름은 원출처가 준 최종 변경일입니다 — KOSIS 는 잠정·확정 라벨을 주지 않으므로 우리가 그 말을 지어내지 않습니다.