미국 산업생산 증가율
미국 제조업·광업·전기가스업의 생산량 지수(연준 발표)가 1년 전 같은 달보다 몇 % 늘었는지입니다.
2026-09
2.25%
전월 대비 +0.63%p · 1년 전 대비 +0.39%p
이 지표를 읽는 데 필요한 용어
어떻게 읽나
- 서비스업은 들어 있지 않아 경제 전체가 아니라 생산 부문의 온도를 봅니다.
- 수출 비중이 큰 한국 제조업과 함께 움직이는 경우가 많아 한국 수출과 나란히 봅니다.
언제 나오나 · 주의
매달 중순 지난달 값이 나오고, 이후 몇 달에 걸쳐 고쳐질 수 있습니다.
출처: FRED INDPRO — 증가율은 이 사이트가 원지수로 계산
최근 25개월
| 월 | 값(%) | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2.25 | +0.63%p |
| 2026-08 | 1.62 | +0.34%p |
| 2026-07 | 1.28 | -0.18%p |
| 2026-06 | 1.46 | -0.28%p |
| 2026-05 | 1.74 | +0.31%p |
| 2026-04 | 1.43 | +0.74%p |
| 2026-03 | 0.69 | -0.11%p |
| 2026-02 | 0.8 | -0.17%p |
| 2026-01 | 0.97 | -0.19%p |
| 2025-12 | 1.16 | -0.59%p |
| 2025-11 | 1.75 | -0.01%p |
| 2025-10 | 1.76 | -0.1%p |
| 2025-09 | 1.86 | +0.67%p |
| 2025-08 | 1.19 | -0.73%p |
| 2025-07 | 1.92 | +1.34%p |
| 2025-06 | 0.58 | +0.48%p |
| 2025-05 | 0.1 | -0.78%p |
| 2025-04 | 0.88 | +0.3%p |
| 2025-03 | 0.58 | -0.23%p |
| 2025-02 | 0.81 | -0.04%p |
| 2025-01 | 0.85 | +1.12%p |
| 2024-12 | -0.27 | +1.29%p |
| 2024-11 | -1.56 | -0.57%p |
| 2024-10 | -0.99 | +0.21%p |
| 2024-09 | -1.2 | — |
이 사이트의 숫자는 미국 연방준비은행(FRED)·한국은행(ECOS) 등 공식 통계를 그대로 옮기거나 그 원자료로 계산한 참고 자료이며 투자 권유나 자문이 아니다. 특정 종목·상품의 매수·매도를 권하지 않고 시장을 전망하지 않는다. 통계는 발표 뒤에도 고쳐질 수 있으니 중요한 판단 전에는 원 출처를 확인한다.