한국 수입 증가율
한국의 상품 수입액(달러, 계절조정, OECD 집계)이 1년 전 같은 달보다 몇 % 늘었는지입니다.
2026-08
22.44%
전월 대비 -4%p · 1년 전 대비 +24.68%p
이 지표를 읽는 데 필요한 용어
어떻게 읽나
- 원유·원자재 가격이 오르면 수입액이 함께 늘어 무역수지가 나빠질 수 있습니다.
- 수출을 위해 들여오는 부품·소재도 많아, 수입이 늘었다고 곧 나쁜 신호인 것은 아닙니다.
언제 나오나 · 주의
수출과 같이 2~3개월 늦게 들어옵니다.
출처: FRED XTIMVA01KRM667S — 증가율은 이 사이트가 원지수로 계산
최근 25개월
| 월 | 값(%) | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026-08 | 22.44 | -4%p |
| 2026-07 | 26.44 | -1.05%p |
| 2026-06 | 27.49 | +4.45%p |
| 2026-05 | 23.04 | +6.35%p |
| 2026-04 | 16.69 | +4.97%p |
| 2026-03 | 11.72 | +3.9%p |
| 2026-02 | 7.82 | -6.08%p |
| 2026-01 | 13.9 | +11.36%p |
| 2025-12 | 2.54 | -0.56%p |
| 2025-11 | 3.1 | +4.57%p |
| 2025-10 | -1.47 | -7.49%p |
| 2025-09 | 6.02 | +8.26%p |
| 2025-08 | -2.24 | -2.93%p |
| 2025-07 | 0.69 | -0.89%p |
| 2025-06 | 1.58 | +4.91%p |
| 2025-05 | -3.33 | -0.43%p |
| 2025-04 | -2.9 | -5.27%p |
| 2025-03 | 2.37 | +1.57%p |
| 2025-02 | 0.8 | +6.7%p |
| 2025-01 | -5.9 | -7.15%p |
| 2024-12 | 1.25 | +1.74%p |
| 2024-11 | -0.49 | -0.21%p |
| 2024-10 | -0.28 | -2.24%p |
| 2024-09 | 1.96 | -5.95%p |
| 2024-08 | 7.91 | — |
이 사이트의 숫자는 미국 연방준비은행(FRED)·한국은행(ECOS) 등 공식 통계를 그대로 옮기거나 그 원자료로 계산한 참고 자료이며 투자 권유나 자문이 아니다. 특정 종목·상품의 매수·매도를 권하지 않고 시장을 전망하지 않는다. 통계는 발표 뒤에도 고쳐질 수 있으니 중요한 판단 전에는 원 출처를 확인한다.