원/달러 환율
1달러를 사는 데 드는 원화입니다. 미국 연준이 뉴욕 시장 정오 무렵 기준으로 집계한 값(H.10)이라 국내 은행 고시 환율과 조금 다를 수 있습니다.
2026-10 월평균
1,337.36원
최근 관측 2026-10-30 · 1,333.99원
전월 대비 -21.85원 · 1년 전 대비 -85.72원
이 지표를 읽는 데 필요한 용어
어떻게 읽나
- 숫자가 오르면 원화 가치가 떨어진 것입니다. 수출 기업의 원화 환산 실적에는 도움이 되고, 수입 물가와 해외 여행·직구 비용은 오릅니다.
- 외국인 투자자에게는 같은 주가라도 환율이 오르면 달러로 본 수익이 줄어, 환율과 외국인 매매가 함께 움직이는 경우가 많습니다.
언제 나오나 · 주의
미국 영업일마다 나오고 일주일쯤 늦게 반영됩니다. 월별 표는 그 달 평균입니다. 그날그날의 공식 기준 환율은 서울외국환중개 매매기준율로 확인합니다.
출처: FRED DEXKOUS
최근 25개월
| 월 | 값(원) | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10 | 1,337.36 | -21.85원 |
| 2026-09 | 1,359.21 | -44.01원 |
| 2026-08 | 1,403.22 | -82.79원 |
| 2026-07 | 1,486.01 | -43.45원 |
| 2026-06 | 1,529.46 | +41.06원 |
| 2026-05 | 1,488.4 | +4.6원 |
| 2026-04 | 1,483.8 | -6.72원 |
| 2026-03 | 1,490.52 | +43.23원 |
| 2026-02 | 1,447.29 | -8.21원 |
| 2026-01 | 1,455.5 | -9.86원 |
| 2025-12 | 1,465.36 | +5.48원 |
| 2025-11 | 1,459.88 | +36.8원 |
| 2025-10 | 1,423.08 | +30.17원 |
| 2025-09 | 1,392.91 | +3.91원 |
| 2025-08 | 1,389 | +9.7원 |
| 2025-07 | 1,379.3 | +14.62원 |
| 2025-06 | 1,364.68 | -26.76원 |
| 2025-05 | 1,391.44 | -48.34원 |
| 2025-04 | 1,439.78 | -18.57원 |
| 2025-03 | 1,458.35 | +13.56원 |
| 2025-02 | 1,444.79 | -7.4원 |
| 2025-01 | 1,452.19 | +12.19원 |
| 2024-12 | 1,440 | +44.98원 |
| 2024-11 | 1,395.02 | +32.65원 |
| 2024-10 | 1,362.37 | — |
이 사이트의 숫자는 미국 연방준비은행(FRED)·한국은행(ECOS) 등 공식 통계를 그대로 옮기거나 그 원자료로 계산한 참고 자료이며 투자 권유나 자문이 아니다. 특정 종목·상품의 매수·매도를 권하지 않고 시장을 전망하지 않는다. 통계는 발표 뒤에도 고쳐질 수 있으니 중요한 판단 전에는 원 출처를 확인한다.