메모리 가격
DRAM 현물·고정거래 가격
원문 표를 그대로 옮긴 파싱값입니다. 추정치를 채우지 않으므로 빈 칸은 확인되지 않음을 뜻합니다.

추적 품목19품목
가격표4종현물 · 고정거래 · 모듈 · GDDR
우리가 쌓은 이력67일2026-08-30부터
직전 관측 대비 움직임4품목직전 관측 대비
DRAM 현물
원문 표 「DRAM Spot Price」 · 단위 USD / 칩 1개 · 7개 품목 · 추이선은 최근 60일, 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다
| 품목 | 고가 | 저가 | 평균 | 변동 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866범용 현물가 | 21.000 | 10.000 | 14.078 | 보합 | |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200범용 현물가 | 117.00 | 45.500 | 82.667 | ▼ -0.06% | |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT미검사 다이(eTT) 현물가 | 14.500 | 12.200 | 13.575 | ▼ -0.73% | |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200범용 현물가 | 84.200 | 25.800 | 46.821 | 보합 | |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT미검사 다이(eTT) 현물가 | 6.100 | 5.600 | 5.880 | ▼ -1.01% | |
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600범용 현물가 | 73.500 | 46.800 | 61.500 | 보합 | |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT미검사 다이(eTT) 현물가 | 31.500 | 29.500 | 30.250 | ▲ +0.83% |
DRAM 고정거래
원문 표 「DRAM Contract Price (2H Sep)」 · 단위 USD / 모듈 1개 · 7개 품목 · 추이선은 최근 60일, 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다
| 품목 | 고가 | 저가 | 평균 | 변동 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 4Gb 256Mx16범용 고정거래가 | 16.500 | 14.000 | 15.200 | 보합 | |
| DDR4 16Gb 2Gx8범용 고정거래가 | 61.000 | 49.000 | 52.000 | ▲ +4.00% | |
| DDR4 16GB SO-DIMM노트북용 모듈 고정거래가 | 295.00 | 255.00 | 275.00 | ▲ +1.85% | |
| DDR4 4Gb 256Mx16범용 고정거래가 | 17.000 | 14.000 | 15.500 | ▲ +1.97% | |
| DDR4 8Gb 1Gx8범용 고정거래가 | 35.500 | 23.500 | 26.000 | ▲ +4.00% | |
| DDR4 8GB SO-DIMM노트북용 모듈 고정거래가 | 151.00 | 132.00 | 148.00 | ▲ +4.23% | |
| DDR5 8GB SO-DIMM노트북용 모듈 고정거래가 | 141.00 | 118.00 | 133.00 | 보합 |
모듈 현물
원문 표 「Module Spot Price」 · 단위 USD / 모듈 1개 · 3개 품목 · 추이선은 최근 60일, 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다
| 품목 | 고가 | 저가 | 평균 | 변동 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 16GB 3200데스크톱용 모듈 현물가 | 185.00 | 156.00 | 164.20 | ▼ -0.85% | |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600서버용 모듈 현물가 | 2370.00 | 2100.00 | 2165.00 | 보합 | |
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600데스크톱용 모듈 현물가 | 275.00 | 220.00 | 241.67 | ▲ +0.70% |
GDDR 현물
원문 표 「GDDR Spot Price」 · 단위 USD / 칩 1개 · 2개 품목 · 추이선은 최근 60일, 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다
변동은 원문 표가 알려 준 값입니다. 원문의 변동률과 우리가 쌓은 이력의 차이는 관측 시점이 다르기 때문입니다 — 이력 쪽은 가격 변동 이력에서 날짜와 함께 보여줍니다.