현물 · DRAM
DDR5 16Gb (2Gx8) eTT
미검사 다이(eTT) 현물가
평균가30.250USD/칩원문 변동 ▲ +0.83%
고가31.500USD/칩
저가29.500USD/칩
우리가 관측한 날67일구간 +27.10%
평균가 추이
우리가 매일 남긴 스냅샷입니다. 원문 사이트는 이력 차트를 회원에게만 엽니다.
관측 기록
값이 변하지 않은 날도 기록합니다 — 빠지면 구간이 끊겨 추이를 읽을 수 없습니다.
| 날짜 | 고가 | 저가 | 평균 | 원문 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 31.500 | 29.500 | 30.250 | ▲ +0.83% |
| 2026-11-03 | 31.000 | 29.200 | 30.000 | 보합 |
| 2026-11-02 | 31.000 | 29.200 | 30.000 | ▲ +0.67% |
| 2026-11-01 | 30.500 | 28.900 | 29.800 | ▲ +0.34% |
| 2026-10-31 | 30.500 | 28.900 | 29.800 | ▲ +0.34% |
| 2026-10-30 | 30.500 | 28.900 | 29.700 | 보합 |
| 2026-10-29 | 30.500 | 28.900 | 29.700 | ▲ +0.68% |
| 2026-10-28 | 30.300 | 28.600 | 29.500 | ▲ +0.68% |
| 2026-10-27 | 30.200 | 28.600 | 29.300 | ▲ +0.34% |
| 2026-10-26 | 30.000 | 28.500 | 29.200 | ▲ +0.69% |
| 2026-10-25 | 30.000 | 28.300 | 29.000 | ▲ +0.69% |
| 2026-10-24 | 30.000 | 28.300 | 29.000 | ▲ +0.69% |
| 2026-10-23 | 30.000 | 28.300 | 29.000 | ▲ +0.69% |
| 2026-10-22 | 30.000 | 28.000 | 28.800 | ▲ +0.70% |
| 2026-10-21 | 30.000 | 28.000 | 28.600 | ▲ +0.35% |
| 2026-10-20 | 30.000 | 28.000 | 28.500 | ▲ +0.71% |
| 2026-10-19 | 29.800 | 27.800 | 28.300 | ▲ +1.07% |
| 2026-10-18 | 29.500 | 27.500 | 28.000 | ▲ +0.72% |
| 2026-10-17 | 29.500 | 27.500 | 28.000 | ▲ +0.72% |
| 2026-10-16 | 29.500 | 27.500 | 28.000 | ▲ +0.72% |
| 2026-10-15 | 29.300 | 27.300 | 27.800 | ▲ +1.09% |
| 2026-10-14 | 29.000 | 26.800 | 27.500 | ▲ +1.10% |
| 2026-10-13 | 28.500 | 26.500 | 27.200 | ▲ +0.74% |
| 2026-10-12 | 28.500 | 26.200 | 27.000 | ▲ +0.75% |
| 2026-10-11 | 28.300 | 26.000 | 26.800 | ▲ +0.75% |
| 2026-10-10 | 28.300 | 26.000 | 26.800 | ▲ +0.75% |
| 2026-10-09 | 28.300 | 26.000 | 26.800 | ▲ +0.75% |
| 2026-10-08 | 28.300 | 26.000 | 26.600 | ▲ +0.76% |
| 2026-10-07 | 28.000 | 25.700 | 26.300 | 보합 |
| 2026-10-06 | 28.000 | 25.700 | 26.300 | 보합 |
| 2026-10-05 | 28.000 | 25.700 | 26.300 | ▲ +0.77% |
| 2026-10-04 | 27.800 | 25.400 | 26.100 | ▲ +0.39% |
| 2026-10-03 | 27.800 | 25.400 | 26.100 | ▲ +0.39% |
| 2026-10-02 | 27.800 | 25.400 | 26.100 | ▲ +0.39% |
| 2026-10-01 | 27.800 | 25.400 | 26.000 | 보합 |
| 2026-09-30 | 27.800 | 25.400 | 26.000 | ▲ +0.39% |
| 2026-09-29 | 27.800 | 25.400 | 25.900 | ▲ +0.78% |
| 2026-09-28 | 27.500 | 25.000 | 25.700 | ▲ +0.78% |
| 2026-09-27 | 27.000 | 24.800 | 25.500 | ▲ +0.79% |
| 2026-09-26 | 27.000 | 24.800 | 25.500 | ▲ +0.79% |
| 2026-09-25 | 27.000 | 24.800 | 25.500 | ▲ +0.79% |
| 2026-09-24 | 27.000 | 24.800 | 25.500 | ▲ +0.79% |
| 2026-09-23 | 26.300 | 24.000 | 25.000 | 보합 |
| 2026-09-22 | 26.300 | 24.000 | 25.000 | ▲ +0.81% |
| 2026-09-21 | 25.800 | 23.700 | 24.800 | ▲ +0.81% |
| 2026-09-20 | 25.600 | 23.500 | 24.600 | ▲ +0.41% |
| 2026-09-19 | 25.600 | 23.500 | 24.600 | ▲ +0.41% |
| 2026-09-18 | 25.600 | 23.500 | 24.600 | ▲ +0.41% |
| 2026-09-17 | 25.500 | 23.500 | 24.500 | ▲ +0.82% |
| 2026-09-16 | 25.200 | 23.500 | 24.300 | 보합 |
| 2026-09-15 | 25.200 | 23.400 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-14 | 25.200 | 23.400 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-13 | 25.100 | 23.200 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-12 | 25.100 | 23.200 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-11 | 25.100 | 23.200 | 24.200 | 보합 |
| 2026-09-10 | 25.100 | 23.200 | 24.200 | ▲ +0.83% |
| 2026-09-09 | 25.100 | 23.000 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-08 | 25.000 | 23.000 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-07 | 25.000 | 22.900 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-06 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-05 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-04 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-03 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | 보합 |
| 2026-09-02 | 25.000 | 22.800 | 24.000 | ▲ +0.42% |
| 2026-09-01 | 25.000 | 22.700 | 23.900 | ▲ +0.42% |
| 2026-08-31 | 25.000 | 22.700 | 23.800 | 보합 |
| 2026-08-30 | 25.300 | 22.750 | 23.800 | 보합 |
이 품목은 현물 가격입니다. 소량 거래라 수급 변화가 먼저 나타나지만, 기업 실적과 곧바로 연결되지는 않습니다.
DRAM 현물의 다른 품목
작은 그래프는 최근 60일 평균가입니다. 세로축은 품목마다 따로 맞췄고 0 에서 시작하지 않습니다.
현물DRAM