울산광역시 북구 아파트 매매
월별 거래 건수
평당가 중위값(만원)
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 9 | 1,528 |
| 2026-10집계 중 | 201 | 1,196 |
| 2026-09 | 184 | 1,197 |
| 2026-08 | 160 | 1,137 |
| 2026-07 | 254 | 1,422 |
| 2026-06 | 203 | 1,251 |
| 2026-05 | 233 | 1,167 |
| 2026-04 | 222 | 1,213 |
| 2026-03 | 279 | 1,261 |
| 2026-02 | 249 | 1,226 |
| 2026-01 | 312 | 1,241 |
| 2025-12 | 252 | 1,235 |
| 2025-11 | 300 | 1,273 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.
이 사이트의 숫자는 국토교통부 실거래가 공개자료를 집계한 참고 자료이며 감정평가·시세 확정·투자 권유가 아니다. 공인중개사법상 중개 행위를 하지 않는다. 최근 1~2개월은 신고가 덜 끝나 실제보다 적게 보이고, 해제(취소)된 거래는 집계에서 뺐다. 거래 판단의 최종 책임은 이용자에게 있다.