인천광역시 부평구 아파트 매매
월별 거래 건수
평당가 중위값(만원)
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 14 | 2,195 |
| 2026-10집계 중 | 451 | 1,889 |
| 2026-09 | 361 | 1,871 |
| 2026-08 | 330 | 1,691 |
| 2026-07 | 428 | 1,774 |
| 2026-06 | 405 | 1,692 |
| 2026-05 | 510 | 1,748 |
| 2026-04 | 465 | 1,631 |
| 2026-03 | 538 | 1,720 |
| 2026-02 | 344 | 1,642 |
| 2026-01 | 479 | 1,743 |
| 2025-12 | 384 | 1,708 |
| 2025-11 | 359 | 1,726 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.
이 사이트의 숫자는 국토교통부 실거래가 공개자료를 집계한 참고 자료이며 감정평가·시세 확정·투자 권유가 아니다. 공인중개사법상 중개 행위를 하지 않는다. 최근 1~2개월은 신고가 덜 끝나 실제보다 적게 보이고, 해제(취소)된 거래는 집계에서 뺐다. 거래 판단의 최종 책임은 이용자에게 있다.