경기도 부천시 소사구 아파트 매매
월별 거래 건수
평당가 중위값(만원)
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 8 | 2,772 |
| 2026-10집계 중 | 215 | 2,231 |
| 2026-09 | 164 | 2,186 |
| 2026-08 | 200 | 2,264 |
| 2026-07 | 226 | 2,496 |
| 2026-06 | 223 | 2,391 |
| 2026-05 | 248 | 2,527 |
| 2026-04 | 217 | 2,201 |
| 2026-03 | 216 | 2,148 |
| 2026-02 | 149 | 2,214 |
| 2026-01 | 223 | 2,301 |
| 2025-12 | 169 | 2,332 |
| 2025-11 | 202 | 2,344 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.
이 사이트의 숫자는 국토교통부 실거래가 공개자료를 집계한 참고 자료이며 감정평가·시세 확정·투자 권유가 아니다. 공인중개사법상 중개 행위를 하지 않는다. 최근 1~2개월은 신고가 덜 끝나 실제보다 적게 보이고, 해제(취소)된 거래는 집계에서 뺐다. 거래 판단의 최종 책임은 이용자에게 있다.