공급·정비
두산에너빌리티, 영주 가흥동 '트리븐 가흥' 765가구 이달 분양
한국경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 4 | 700 |
| 2026-10집계 중 | 57 | 744 |
| 2026-09 | 44 | 864 |
| 2026-08 | 50 | 768 |
| 2026-07 | 42 | 797 |
| 2026-06 | 49 | 604 |
| 2026-05 | 55 | 662 |
| 2026-04 | 63 | 612 |
| 2026-03 | 62 | 721 |
| 2026-02 | 42 | 722 |
| 2026-01 | 66 | 649 |
| 2025-12 | 66 | 721 |
| 2025-11 | 66 | 721 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.