시장·통계
서울 집합건물 등기 열람지수 1위 금천구, 발급지수 1위 용산구
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 1 | 8,059 |
| 2026-10집계 중 | 26 | 5,398 |
| 2026-09 | 34 | 5,500 |
| 2026-08 | 28 | 6,598 |
| 2026-07 | 70 | 5,693 |
| 2026-06 | 55 | 5,525 |
| 2026-05 | 113 | 5,755 |
| 2026-04 | 112 | 5,333 |
| 2026-03 | 90 | 5,239 |
| 2026-02 | 59 | 5,405 |
| 2026-01 | 76 | 5,667 |
| 2025-12 | 70 | 4,876 |
| 2025-11 | 30 | 4,599 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.