시장·통계
강남 실거래지수 2분기 하락, 성북·동대문은 조사 통계보다 더 올랐다
한국경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 1 | 2,378 |
| 2026-10집계 중 | 147 | 4,804 |
| 2026-09 | 110 | 4,305 |
| 2026-08 | 138 | 4,260 |
| 2026-07 | 220 | 4,855 |
| 2026-06 | 242 | 4,599 |
| 2026-05 | 338 | 4,400 |
| 2026-04 | 375 | 4,219 |
| 2026-03 | 234 | 4,274 |
| 2026-02 | 230 | 4,106 |
| 2026-01 | 295 | 4,045 |
| 2025-12 | 256 | 4,243 |
| 2025-11 | 146 | 3,986 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.