시장·통계
강남 실거래지수 2분기 하락, 성북·동대문은 조사 통계보다 더 올랐다
한국경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-10집계 중 | 74 | 3,328 |
| 2026-09 | 77 | 3,073 |
| 2026-08 | 75 | 3,278 |
| 2026-07 | 132 | 3,168 |
| 2026-06 | 108 | 2,961 |
| 2026-05 | 193 | 3,078 |
| 2026-04 | 200 | 3,036 |
| 2026-03 | 139 | 2,964 |
| 2026-02 | 158 | 3,082 |
| 2026-01 | 121 | 3,275 |
| 2025-12 | 112 | 3,045 |
| 2025-11 | 68 | 3,053 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.