시장·통계
서울 집합건물 등기 열람지수 1위 금천구, 발급지수 1위 용산구
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 1 | 5,595 |
| 2026-10집계 중 | 177 | 4,964 |
| 2026-09 | 245 | 5,051 |
| 2026-08 | 252 | 4,433 |
| 2026-07 | 384 | 4,522 |
| 2026-06 | 355 | 4,350 |
| 2026-05 | 556 | 4,286 |
| 2026-04 | 594 | 4,296 |
| 2026-03 | 348 | 4,419 |
| 2026-02 | 388 | 4,080 |
| 2026-01 | 352 | 4,107 |
| 2025-12 | 282 | 3,903 |
| 2025-11 | 177 | 4,028 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.