시장·통계
서울 집합건물 등기 열람지수 1위 금천구, 발급지수 1위 용산구
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-10집계 중 | 56 | 3,231 |
| 2026-09 | 84 | 2,780 |
| 2026-08 | 104 | 2,668 |
| 2026-07 | 123 | 2,956 |
| 2026-06 | 103 | 2,728 |
| 2026-05 | 157 | 2,780 |
| 2026-04 | 150 | 2,842 |
| 2026-03 | 112 | 2,797 |
| 2026-02 | 93 | 2,931 |
| 2026-01 | 117 | 2,697 |
| 2025-12 | 78 | 3,019 |
| 2025-11 | 51 | 2,765 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.