청약·분양제도
평택 세교동 '한화포레나 지제역' 1098가구, 10일 1순위 청약
한국경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 25 | 1,727 |
| 2026-10집계 중 | 606 | 1,406 |
| 2026-09 | 544 | 1,342 |
| 2026-08 | 548 | 1,326 |
| 2026-07 | 687 | 1,450 |
| 2026-06 | 701 | 1,369 |
| 2026-05 | 633 | 1,303 |
| 2026-04 | 724 | 1,187 |
| 2026-03 | 711 | 1,248 |
| 2026-02 | 557 | 1,280 |
| 2026-01 | 638 | 1,326 |
| 2025-12 | 499 | 1,283 |
| 2025-11 | 580 | 1,317 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.