시장·통계
화성 상반기 아파트 거래 1만3175건 26% 증가…천안·아산 9%, 지방 분양 세 곳 진행
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 10 | 731 |
| 2026-10집계 중 | 380 | 798 |
| 2026-09 | 329 | 775 |
| 2026-08 | 346 | 780 |
| 2026-07 | 354 | 816 |
| 2026-06 | 389 | 776 |
| 2026-05 | 400 | 779 |
| 2026-04 | 402 | 750 |
| 2026-03 | 477 | 701 |
| 2026-02 | 366 | 769 |
| 2026-01 | 446 | 751 |
| 2025-12 | 426 | 803 |
| 2025-11 | 473 | 846 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.