시장·통계
서울 집합건물 등기 열람지수 1위 금천구, 발급지수 1위 용산구
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 1 | 4,122 |
| 2026-10집계 중 | 194 | 2,479 |
| 2026-09 | 213 | 2,528 |
| 2026-08 | 211 | 2,461 |
| 2026-07 | 266 | 2,476 |
| 2026-06 | 268 | 2,716 |
| 2026-05 | 333 | 2,788 |
| 2026-04 | 381 | 2,743 |
| 2026-03 | 236 | 2,757 |
| 2026-02 | 198 | 2,723 |
| 2026-01 | 165 | 2,721 |
| 2025-12 | 136 | 2,733 |
| 2025-11 | 95 | 2,432 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.