시장·통계
서울 은평구 녹번동 북한산푸르지오 전용 59.99㎡, 11억 6000만원 신고
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 2 | 2,451 |
| 2026-10집계 중 | 159 | 3,723 |
| 2026-09 | 183 | 4,028 |
| 2026-08 | 207 | 3,784 |
| 2026-07 | 279 | 3,773 |
| 2026-06 | 253 | 3,706 |
| 2026-05 | 362 | 3,809 |
| 2026-04 | 332 | 3,636 |
| 2026-03 | 307 | 3,534 |
| 2026-02 | 322 | 3,683 |
| 2026-01 | 260 | 4,069 |
| 2025-12 | 206 | 3,878 |
| 2025-11 | 173 | 3,765 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.