공급·정비
대우건설, 올해 도시정비 수주 5조673억원 — 의정부 가능4구역·마포 성산모아타운4구역 시공사 선정
한국경제 · 2026.11.03
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-10집계 중 | 71 | 5,797 |
| 2026-09 | 80 | 6,626 |
| 2026-08 | 108 | 5,941 |
| 2026-07 | 138 | 6,116 |
| 2026-06 | 145 | 6,163 |
| 2026-05 | 265 | 6,368 |
| 2026-04 | 223 | 6,804 |
| 2026-03 | 140 | 5,208 |
| 2026-02 | 145 | 5,660 |
| 2026-01 | 155 | 5,936 |
| 2025-12 | 131 | 5,647 |
| 2025-11 | 83 | 4,787 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.