시장·통계
구로구 신도림동 동아2 전용 59.595㎡, 14억 2천만원에 거래 — 최근 3년 중 최고액
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-10집계 중 | 169 | 3,503 |
| 2026-09 | 202 | 3,374 |
| 2026-08 | 203 | 3,380 |
| 2026-07 | 346 | 3,449 |
| 2026-06 | 292 | 3,334 |
| 2026-05 | 512 | 3,487 |
| 2026-04 | 472 | 3,269 |
| 2026-03 | 366 | 3,220 |
| 2026-02 | 365 | 3,172 |
| 2026-01 | 300 | 3,306 |
| 2025-12 | 269 | 3,280 |
| 2025-11 | 161 | 3,281 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.