시장·통계
서울 동작구 사당우성3단지 84.66㎡, 19억원 매매 신고 — 3년 내 최고 금액
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-10집계 중 | 70 | 6,393 |
| 2026-09 | 80 | 6,382 |
| 2026-08 | 121 | 6,342 |
| 2026-07 | 199 | 6,314 |
| 2026-06 | 149 | 6,194 |
| 2026-05 | 330 | 6,142 |
| 2026-04 | 304 | 5,798 |
| 2026-03 | 166 | 6,303 |
| 2026-02 | 181 | 5,546 |
| 2026-01 | 196 | 5,774 |
| 2025-12 | 144 | 5,463 |
| 2025-11 | 71 | 5,021 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.