시장·통계
관악구 봉천동 벽산블루밍3차 84.72㎡ 10억 9500만원 거래 — 최근 3년 최고 신고가
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 1 | 2,095 |
| 2026-10집계 중 | 118 | 3,660 |
| 2026-09 | 109 | 3,709 |
| 2026-08 | 109 | 3,671 |
| 2026-07 | 186 | 3,769 |
| 2026-06 | 156 | 3,885 |
| 2026-05 | 343 | 3,905 |
| 2026-04 | 281 | 3,662 |
| 2026-03 | 210 | 3,466 |
| 2026-02 | 212 | 3,695 |
| 2026-01 | 186 | 3,835 |
| 2025-12 | 159 | 3,562 |
| 2025-11 | 96 | 3,415 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.