시장·통계
화성 상반기 아파트 거래 1만3175건 26% 증가…천안·아산 9%, 지방 분양 세 곳 진행
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 19 | 1,431 |
| 2026-10집계 중 | 475 | 1,047 |
| 2026-09 | 402 | 934 |
| 2026-08 | 406 | 896 |
| 2026-07 | 441 | 959 |
| 2026-06 | 385 | 940 |
| 2026-05 | 415 | 893 |
| 2026-04 | 419 | 895 |
| 2026-03 | 469 | 838 |
| 2026-02 | 373 | 887 |
| 2026-01 | 491 | 800 |
| 2025-12 | 405 | 895 |
| 2025-11 | 466 | 985 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.