시장·통계
강남 실거래지수 2분기 하락, 성북·동대문은 조사 통계보다 더 올랐다
한국경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-10집계 중 | 21 | 8,211 |
| 2026-09 | 41 | 7,204 |
| 2026-08 | 39 | 7,586 |
| 2026-07 | 67 | 8,660 |
| 2026-06 | 61 | 7,957 |
| 2026-05 | 162 | 8,109 |
| 2026-04 | 137 | 8,135 |
| 2026-03 | 75 | 8,266 |
| 2026-02 | 87 | 7,905 |
| 2026-01 | 76 | 7,148 |
| 2025-12 | 63 | 7,661 |
| 2025-11 | 105 | 6,988 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.