시장·통계
강남 실거래지수 2분기 하락, 성북·동대문은 조사 통계보다 더 올랐다
한국경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 22 | 4,890 |
| 2026-10집계 중 | 114 | 4,206 |
| 2026-09 | 173 | 4,303 |
| 2026-08 | 177 | 4,252 |
| 2026-07 | 319 | 4,397 |
| 2026-06 | 310 | 4,086 |
| 2026-05 | 472 | 4,093 |
| 2026-04 | 495 | 3,955 |
| 2026-03 | 333 | 3,750 |
| 2026-02 | 399 | 3,822 |
| 2026-01 | 350 | 3,810 |
| 2025-12 | 302 | 3,646 |
| 2025-11 | 187 | 3,826 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.