시장·통계
서울 집합건물 등기 열람지수 1위 금천구, 발급지수 1위 용산구
매일경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-10집계 중 | 100 | 5,770 |
| 2026-09 | 122 | 5,977 |
| 2026-08 | 135 | 5,886 |
| 2026-07 | 244 | 6,055 |
| 2026-06 | 250 | 6,227 |
| 2026-05 | 303 | 5,625 |
| 2026-04 | 386 | 5,458 |
| 2026-03 | 254 | 5,318 |
| 2026-02 | 305 | 5,402 |
| 2026-01 | 259 | 5,292 |
| 2025-12 | 233 | 4,964 |
| 2025-11 | 109 | 4,935 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.