시장·통계
강남 실거래지수 2분기 하락, 성북·동대문은 조사 통계보다 더 올랐다
한국경제 · 2026.11.04
| 거래월 | 거래 | 평당가 중위(만원) |
|---|---|---|
| 2026-11집계 중 | 1 | 12,490 |
| 2026-10집계 중 | 88 | 12,815 |
| 2026-09 | 123 | 11,730 |
| 2026-08 | 93 | 11,056 |
| 2026-07 | 163 | 12,937 |
| 2026-06 | 207 | 12,182 |
| 2026-05 | 432 | 12,019 |
| 2026-04 | 388 | 11,831 |
| 2026-03 | 164 | 10,471 |
| 2026-02 | 153 | 10,177 |
| 2026-01 | 195 | 10,072 |
| 2025-12 | 157 | 10,064 |
| 2025-11 | 254 | 9,897 |
그래프는 신고가 거의 끝난 달만 그린다(최근 두 달은 표에 「집계 중」). 전국 수록이 고른 2025년 11월부터.